Cargando el mapa…
Saratoga Springs, NY
Desbloquea todo el poder de los mercados
El rendimiento bruto compara los ingresos anuales potenciales de Airbnb con el valor de la propiedad, antes de gastos. Ingresos más altos pueden significar un rendimiento menor cuando los valores de las viviendas son mayores.
| Barrio | Ingresos (potencial) | Rendimiento bruto |
|---|---|---|
| 1.Fort Ann and Northern Washington | $49.4K 26 anuncios | 20.3% 26 anuncios |
| 2.Warrensburg and Western Warren | $51.9K 38 anuncios | 18.4% 38 anuncios |
| 3.Ballston Spa and Milton | $71.7K 45 anuncios | 17.8% 45 anuncios |
| 4.Southern Washington Country | $51.4K 34 anuncios | 17.7% 34 anuncios |
| 5.Corinth and Lake Luzerne | $46.8K 71 anuncios | 17.1% 71 anuncios |
| 6.Wilton and Greenfield | $66.4K 47 anuncios | 15.9% 47 anuncios |
| 7.Great Sacandaga Country | $43.5K 94 anuncios | 15.5% 94 anuncios |
| 8.Saratoga Lake Country | $67.0K 82 anuncios | 13.1% 82 anuncios |
| 9.Glens Falls | $31.6K 22 anuncios | 12.8% 22 anuncios |
| 10.Queensbury and Moreau | $40.1K 95 anuncios | 11.8% 95 anuncios |
| 11.Saratoga Springs | $68.5K 201 anuncios | 10.8% 201 anuncios |
| 12.Lake George | $55.5K 139 anuncios | 9.3% 139 anuncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K