Cargando el mapa…
Lake Havasu, AZ
Desbloquea todo el poder de los mercados
El rendimiento bruto compara los ingresos anuales potenciales de Airbnb con el valor de la propiedad, antes de gastos. Ingresos más altos pueden significar un rendimiento menor cuando los valores de las viviendas son mayores.
| Barrio | Ingresos (potencial) | Rendimiento bruto |
|---|---|---|
| 1.Parker Strip and Arizona Interior | $52.2K 78 anuncios | 12.9% 78 anuncios |
| 2.Kingman and Central Mohave Country | $27.9K 73 anuncios | 10.9% 73 anuncios |
| 3.Bullhead City | $29.1K 197 anuncios | 9.7% 197 anuncios |
| 4.Fort Mohave and Mohave Valley | $28.8K 53 anuncios | 8.8% 53 anuncios |
| 5.Lake Havasu City and Southern Mohave Country | $35.4K 747 anuncios | 7.5% 747 anuncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K