Cargando el mapa…
Deerpark, NY
Desbloquea todo el poder de los mercados
El rendimiento bruto compara los ingresos anuales potenciales de Airbnb con el valor de la propiedad, antes de gastos. Ingresos más altos pueden significar un rendimiento menor cuando los valores de las viviendas son mayores.
| Barrio | Ingresos (potencial) | Rendimiento bruto |
|---|---|---|
| 1.Forestburgh and Wurtsboro Country | $62.8K 26 anuncios | 18.1% 26 anuncios |
| 2.Lackawaxen and Masthope Country | $63.9K 23 anuncios | 17.5% 23 anuncios |
| 3.Monticello and Thompson Country | $58.1K 36 anuncios | 16.6% 36 anuncios |
| 4.Narrowsburg and Tusten | $54.9K 43 anuncios | 16.4% 43 anuncios |
| 5.Barryville and Lumberland Country | $49.6K 35 anuncios | 15.5% 35 anuncios |
| 6.Callicoon and Cochecton Country | $41.8K 35 anuncios | 12.7% 35 anuncios |
| 7.Middletown and Wallkill Country | $41.8K 21 anuncios | 10.5% 21 anuncios |
| 8.Goshen and Chester Country | $45.3K 31 anuncios | 9.7% 31 anuncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K