Karte wird geladen…
Williamsport, PA
Entfalte die volle Kraft der Märkte
Die Bruttorendite vergleicht die potenziellen jährlichen Airbnb-Einnahmen mit dem Immobilienwert vor Abzug der Kosten. Höhere Einnahmen können dennoch eine niedrigere Rendite bedeuten, wenn die Immobilienpreise höher sind.
| Stadtteil | Umsatz (potenziell) | Bruttorendite |
|---|---|---|
| 1.Northern Lycoming Creeks | $32.7K 35 Inserate | 17.5% 35 Inserate |
| 2.Lock Haven & Clinton County | $26.1K 31 Inserate | 15.6% 31 Inserate |
| 3.Wellsboro & Tioga County | $30.3K 102 Inserate | 14.6% 102 Inserate |
| 4.Lewisburg & Union County | $43.3K 56 Inserate | 14.3% 56 Inserate |
| 5.Bellefonte & Howard Country | $35.7K 85 Inserate | 12.9% 85 Inserate |
| 6.Williamsport & River Valley | $26.2K 47 Inserate | 12.5% 47 Inserate |
| 7.Lewistown & Mifflin County | $31.1K 26 Inserate | 12.3% 26 Inserate |
| 8.State College | $46.4K 152 Inserate | 11.7% 152 Inserate |
| 9.Eagles Mere & Sullivan County | $24.2K 30 Inserate | 11.2% 30 Inserate |
FilterFilter anzeigen
Wärmekarte
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K