Karte wird geladen…
Sturgeon Bay, WI
Entfalte die volle Kraft der Märkte
Die Bruttorendite vergleicht die potenziellen jährlichen Airbnb-Einnahmen mit dem Immobilienwert vor Abzug der Kosten. Höhere Einnahmen können dennoch eine niedrigere Rendite bedeuten, wenn die Immobilienpreise höher sind.
| Stadtteil | Umsatz (potenziell) | Bruttorendite |
|---|---|---|
| 1.Jacksonport | $64.7K 27 Inserate | 16.6% 27 Inserate |
| 2.Sevastopol and Northeast Sturgeon Bay Country | $62.6K 33 Inserate | 14.8% 33 Inserate |
| 3.Egg Harbor and Countryside | $53.0K 88 Inserate | 11.7% 88 Inserate |
| 4.Southern Door Bayside and Countryside | $47.6K 46 Inserate | 11.4% 46 Inserate |
| 5.Sturgeon Bay City | $41.2K 78 Inserate | 10.0% 78 Inserate |
FilterFilter anzeigen
Wärmekarte
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K