Karte wird geladen…
Springfield, MO
Entfalte die volle Kraft der Märkte
Die Bruttorendite vergleicht die potenziellen jährlichen Airbnb-Einnahmen mit dem Immobilienwert vor Abzug der Kosten. Höhere Einnahmen können dennoch eine niedrigere Rendite bedeuten, wenn die Immobilienpreise höher sind.
| Stadtteil | Umsatz (potenziell) | Bruttorendite |
|---|---|---|
| 1.Central Springfield | $27.4K 124 Inserate | 17.5% 124 Inserate |
| 2.Greene County Communities & Countryside | $32.6K 99 Inserate | 14.9% 99 Inserate |
| 3.Greater Springfield | $29.8K 156 Inserate | 14.5% 156 Inserate |
| 4.Ozark | $24.7K 42 Inserate | 10.3% 42 Inserate |
| 5.Nixa & Christian County | $30.6K 25 Inserate | 10.2% 25 Inserate |
FilterFilter anzeigen
Wärmekarte
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K